我国已出台的部分地区燃气锅炉排放标准汇总
2018-07-29
从北京实施30mg的燃气锅炉氮氧化物排放标准开始,燃气锅炉的废气排放受到了极大关注,因为该类燃料锅炉是目前10吨以下,甚至20吨以下小型燃煤锅炉最广泛的替代者,再加上天然气管道铺设规模日益拓展,使得该类设备成为最受国家推广的清洁能源锅炉。
地区 | 颗粒物mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 |
国家 | 20-30 | 50-100 | 150-400 |
山东(2020年之前) | 10 | 50 | 200 |
山东(2020年之后) | 5-10 | 35-50 | 50-200 |
北京 | 5-10 | 10-20 | 30-150 |
上海 | 10-20 | 10-20 | 50-150 |
天津 | 10 | 20 | 80-150 |
河北(现有) | / | / | 200-380 |
河北(征求意见稿) | 5 | 10 | 30 |
广东(征求意见稿) | 20 | 50 | 150-200 |
陕西(征求意见稿) | 5-10 | 10-50 | 50-150 |
乌鲁木齐 | / | 10 | 40-60 |
检察其它燃料工业锅炉排放标准汇总:
若您对所在地区排放标准有疑问,或不了解外地对某种燃料锅炉吨位的限值,接待直接在线咨询郑州锅炉!