¹ø¯ÖÖÖÖÍÑÁòÍÑÏõ¹¤ÒÕ±ÈÕÕ
¹ø¯ÍÑÁòÍÑÏõÓжàÖÖ¹¤ÒÕ¼°ÒªÁ죬Ðí¶àÓû§²»ÖªµÀÈçºÎÑ¡Ôñ£¬½ñÌìС±à¾ÍÕûÀí²¢±ÈÕÕÁ˼¸ÖÖ³£¼ûµÄÍÑÁòºÍÍÑÏõ¹¤ÒÕ£¬Óû§¿ÉÒÔ½áºÏ×ÔÉíÇé¿öÑ¡ÔñºÏÊÊ×Ô¼ºÆóÒµµÄÍÑÁòÍÑÏõ¹¤ÒÕ¡£
³£¼ûµÄÍÑÁò·½·¨Ö÷ÒªÓУºÂ¯ÄÚÍÑÁò¡¢ÑÌÆø¸ÉʽÍÑÁò¡¢ÑÌÆøʪʽÍÑÁòµÈ
³£¼ûµÄ¼¸ÖÖ¹ø¯ÍÑÁò¹¤ÒÕ±ÈÕÕ£º
ÍÑÁò¹¤ÒÕÃû³Æ | ¹¤ÒÕÔÀí | ¹¤ÒÕÓŵã | ¹¤ÒÕȱµã |
ʯ»Òʯʯ¸àʪ·¨ | ÀûÓÃʯ»Òʯ·ÛÁϽ¬Ï´µÓÑÌÆø£¬Ê¹Ê¯»ÒʯÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦Éú³ÉÑÇÁòËá¸Æ£¬ÍÑÈ¥ÑÌÆøÖеÄSO2£¬ÔÙ½«ÑÇÁòËá¸ÆÑõ»¯·´Ó¦Éú³Éʯ¸à | ÍÑÁòÂʸߣº≥95%¡¢¹¤ÒÕ³ÉÊì¡¢ÊʺÏËùÓÐúÖÖ¡¢²Ù×÷Îȶ¨¡¢²Ù×÷µ¯ÐԺá¢ÍÑÁò¼ÁÒ׵á¢ÔËÐб¾Ç®µÍ¡¢¸±²úƷʯ¸à¿ÉÒÔ×ÛºÏÀûÓ㬲»»áÐγɶþ´ÎÎÛȾ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì½Ï³¤£¬Í¶×Ê½Ï¸ß |
ÐýתÅçÎí¸ÉÔï·¨ | ½«Éúʯ»ÒÖƳÉʯ»Ò½¬£¬½«Ê¯»Ò½¬ÅçÈëÑÌÆøÖУ¬Ê¹ÇâÑõ»¯¸ÆÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦Éú³ÉÑÇÁòËá¸Æ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì±Èʯ»Òʯʯ¸à·¨¼òµ¥£¬Í¶×ÊÒ²½ÏС | ÍÑÁòÂʽϵͣºÔ¼70-80%¡¢²Ù×÷µ¯ÐÔ½ÏС¡¢¸ÆÁò±È¸ß£¬ÔËÐб¾Ç®¸ß¡¢¸±²úÆ·ÎÞ·¨ÀûÓÃÇÒÒ×±¬·¢¶þ´ÎÎÛȾ£¨ÑÇÁòËá¸ÆÆÊÎö£© |
¯ÄÚÅç¸Æβ²¿Ôöʪ·¨ | Ö±½ÓÏò¹ø¯¯ÌÅÄÚÅçÈëʯ»Òʯ·Û£¬Ê¯»Òʯ·ÛÔÚ¸ßÎÂÏÂÆÊÎöΪÑõ»¯¸Æ£¬Ñõ»¯¸ÆÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦Éú³ÉÑÇ ÁòËá¸Æ¡£ÎªÁËÌá¸ßÍÑÁòÂÊ£¬ÔÚβ²¿ÅçÈëË®Îí£¬Ôö¼ÓÑõ»¯¸ÆÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦»îÐÔ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì±Èʯ»Òʯʯ¸à·¨¼òµ¥£¬Í¶×ÊÒ²½ÏС | ÍÑÁòÂʽϵͣºÔ¼70%¡¢²Ù×÷µ¯ÐÔ½ÏС¡¢¸ÆÁò±È¸ß£¬ÔËÐб¾Ç®¸ß¡¢¸±²úÆ·ÎÞ·¨ÀûÓÃÇÒÒ×±¬·¢¶þ´ÎÎÛȾ£¨ÑÇÁòËá¸ÆÆÊÎö£© |
ÑÌÆøÑ»·Á÷»¯´²ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ÔÚÁ÷»¯´²Öн«Ê¯»Ò·Û°´Ò»¶¨µÄ±ÈÀý¼ÓÈëÑÌÆøÖУ¬Ê¹Ê¯»Ò·ÛÔÚÑÌÆøµ±Öд¦ÓÚÁ÷»¯×´Ì¬Öظ´·´Ó¦Éú³ÉÑÇÁòËá¸Æ¡£ | ¸ÆÀûÓÃÂʸߡ¢ÎÞÔ˶¯²¿¼þ¡¢Í¶×ÊÊ¡ | ÍÑÁòÂʽϵͣº≥80%¡¢¶Ôʯ»Ò´¿¶ÈÒªÇó½Ï¸ß£¬º£ÄÚʯ»Ò²»Ò×°ü¹ÜÖÊÁ¿¡¢ÑÌÆøѹͷËðʧ´ó¡¢ÓÉÓÚ¼ÓÁϲ»¾ùÔÈ»áÓ°Ïì¹ø¯ÔËÐÐ |
º£Ë®ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ÀûÓú£Ë®Ï´µÓÑÌÆøÎüÊÕÑÌÆøÖеÄSO2ÆøÌå | ÍÑÁòÂʱȽϸߣº≥90%¡¢¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼òµ¥£¬Í¶×ÊÊ¡¡¢Õ¼µØÃæ»ýС¡¢ÔËÐб¾Ç®µÍ | ÊܵØÇøÌõ¼þÏÞÖÆ£¬Ö»ÄÜÓÃÓÚÑغ£µØÇø¡£Ö»ÊÊÓÃÓÚÖС¢µÍÁòúÖÖ¡¢Óжþ´ÎÎÛȾ |
µç×ÓÊø·¨ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ½«ÑÌÆøÀäÈ´µ½60¡æ×óÓÒ£¬ÀûÓõç×ÓÊø·øÕÕ£»±¬·¢×ÔÓÉ»ù£¬Éú³ÉÁòËáºÍÏõËᣬÔÙÓë¼ÓÈëµÄ°±Æø·´Ó¦Éú³ÉÁòËá狀ÍÏõËá李£ÊÕ¼¯ÁòËá狀ÍÏõËá立ÛÔìÁ£ÖƳɸ´ºÏ·Ê | ÍÑÁòÂʸߣº≥90%¡¢Í¬Ê±ÍÑÁò²¢ÍÑÏõ£¬¸±²úÆ·ÊÇÒ»ÖÖÓÅÁ¼µÄ¸´ºÏ·Ê£¬ÎÞ·ÏÎﱬ·¢ | Ͷ×ʸߣ¬ÒòÉ豸Ԫ¼þ²»¹ý¹Ø£¬´óÐÍ»ú×éÓ¦½ÏÀ§ÄÑ |
°±Ë®Ï´µÓ·¨ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ÀûÓÃÖÖÖÖŨ¶ÈµÄ°±Ë®£¨»òÒº°±£©×÷ΪÍÑÁò¼Á£¬Éú³ÉµÄÁòËá什¬Òº£¬ÊäË͵½Å¨ËõÍÑË®´¦Àíϵͳ | ÍÑÁòÂʸߣº≥95%£»Ïà¹ØÓڸƻùÍÑÁòÀ´Ëµ£¬ÏµÍ³¼òµ¥¡¢É豸Ìå»ýС¡¢Äܺĵͣ»¸±²úÆ·ÁòËáï§ÊÇÒ»ÖÖ³£¼ûµÄ»¯·Ê£»²»±¬·¢¶þ´ÎÎÛȾ£»ÍÑÁòͬʱÄÜÍѳý²¿·ÖNOx | °±Ò×»Ó·¢£»É豸¸¯»¯´ó£¬·À¸¯±¾Ç®¸ß£»ÐèÒª±ÜÃâÆøÈܽºµÄ±¬·¢ |
Á×立ʷ¨ÑÌÆøÍÑÁò¹¤ÒÕ | ʹÑÌÆøͨ¹ý¼ÓÓд߻¯¼ÁµÄ»îÐÔÌ¿£¬ÑÌÆøÖеÄSO2¾´ß»¯·´Ó¦³ÉSO3²¢Îü¸½ÔÚ»îÐÔÌ¿ÖУ¬ÓÃË®½«»îÐÔÌ¿ÖеÄSO3Ï´µÓ³ÉΪϡÁòËáͬʱʹ»îÐÔÌ¿ÔÙÉú¡£ | ÍÑÁòÂʽϸߣº≥90%¡¢¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼òµ¥¡¢ÎÞÔ˶¯É豸¡¢Í¶×ʽÏÊ¡¡¢ÔËÐÐÓöȵ͡£ | ¸±²úƷΪϡÁòËᣬ²»ÊÊÒËÔËÊ䣬ֻÄܾ͵ØÀûÓÃÏû»¯¡£»îÐÔ̿ÿ5ÄêÐèÒª¸ü»»¡£ |
´ÓÉϱíÖпÉÒÔ¿´³ö£¬Ã¿Ò»ÖÖÍÑÁò¼¼Êõ¶¼ÓÐÆäÌص㣬ÊÊÓÃÓÚ²î±ðµÄÍÑÁòÇé¿öºÍÒªÇó¡£ÆóÒµÓ¦ÒÀ¾Ý×ÔÉíÇé¿ö±ê×¼ÒªÇó¡¢ÏÖ³¡Çé¿ö¡¢ÍÑÁò¼Á¹©Ó¦¼°È¼ÁϺ¬ÁòÁ¿£¬²¢½áºÏÍÑÁò¼¼ÊõµÄÌص㣬ѡÔñͶ×ÊÊ¡¡¢¼¼Êõ³ÉÊìÍêÉÆ¡¢ÔËÐÐÄþ¾²¿É¿¿¡¢ÓöȵͺÍÎÞ¶þ´ÎÎÛȾµÄʵÓü¼Êõ¡£
¹ø¯ÍÑÏõ¼¼Êõ±ÈÕÕ±í
ÍÑÏõ·½·¨ | Ñ¡ÔñÐÔ´ß»¯»¹Ô£¨SCR£© | Ñ¡ÔñÐÔ·Ç´ß»¯»¹Ô£¨SNCR£© | µÍµªÈ¼ÉÕ+SNCR |
ÍÑÏõЧÂÊ | 80%-95% | 40%-60% | 60%-75% |
»¹Ô¼Á | NH»òÄòËØ | NH»òÄòËØ | NH»òÄòËØ |
´ß»¯¼Á | TiO£¬V?O?£¬WOµÈ¼îÐÔ½ðÊô | ²»ÐèÒª´ß»¯¼Á | ²»ÐèÒª´ß»¯¼Á |
·´Ó¦ÎÂ¶È | 250-420¡æ | 850-1150¡æ | 830-950¡æ |
·´Ó¦¼ÁÅçÉäλÖà | ¶àÑ¡ÔñʡúÆ÷ÓëSCR·´Ó¦Æ÷¼äµÄÑ̵ÀÄÚ | ͨ³£ÔÚ¯ÌÅÄÚÅçÉä | ÔÚ¯ÌÅÉϲ¿ÓëÊèÉ¢Æ÷Ç°¶ÎÅçÉä |
NHÌÓÒÝÂÊ | СÓÚ5ppm | 5-15ppmÖ®¼ä | 5-10ppmÖ®¼ä |
SO/SOÑõ»¯ | »áµ¼ÖÂSO/SOÑõ»¯ | ²»µ¼ÖÂSO/SOÑõ»¯ | ²»µ¼ÖÂSO/SOÑõ»¯ |
¶ÔȼÁϵÄÓ°Ïì | ¸ß»Ò·Ö»áÄ¥ºÄ´ß»¯¼Á£¬¼î½ðÊôÑõ»¯Îï»áʹ´ß»¯¼Á¶Û»¯ | ÎÞÓ°Ïì | ÎÞÓ°Ïì |
¶Ô¿ÕÔ¤Æ÷µÄÓ°Ïì | ´ß»¯¼ÁÖеÄV¡¢Mn¡¢FeµÈ¶àÖÖ½ðÊô»á¶ÔSOµÄÑõ»¯Æð´ß»¯×÷Óã¬SO/SOÑõ»¯Âʽϸߣ¬NHÓëSOÒ×ÐγÉNH?HSO?¶øÔì³É¹£Èû»ò¸¯»¯ | ²»»áÒò´ß»¯¼Áµ¼ÖÂSO/SOµÄÑõ»¯£¬Ôì³É¹£Èû»ò¸¯»¯µÄ¸ÅÂʵÍÓÚSCR | ²»»áÒò´ß»¯¼Áµ¼ÖÂSO/SOµÄÑõ»¯£¬Ôì³É¹£Èû»ò¸¯»¯µÄ¸ÅÂʵÍÓÚSNCR |
¶Ô¹ø¯µÄÓ°Ïì | ÊÜʡúÆ÷³ö¿ÚÑÌÆøζȵÄÓ°Ïì | ÊܯÌÅÄÚÑÌÆøÁ÷ËÙ¡¢Î¶ÈÂþÑܼ°NOxÂþÑÜÓ°Ïì | ÊܯÌÅÄÚÑÌÆøÁ÷ËÙ¡¢Î¶ÈÂþÑܼ°NOxÂþÑÜÓ°Ïì |
ϵͳѹÁ¦Ëðʧ | ´ß»¯¼Á»áÔì³É½Ï´óµÄѹÁ¦Ëðʧ | ѹÁ¦Ëðʧ½ÏС | ѹÁ¦Ëðʧ½ÏС |
Õ¼µØÃæ»ý | ´ó£¨ÐèÔö¼Ó´óÐÍ´ß»¯¼Á·´Ó¦Æ÷ºÍ¹©°±»òÄòËØϵͳ£© | С£¨¹ø¯ÎÞÐèÔö¼Ó´ß»¯¼Á·´Ó¦Æ÷£© | С£¨¹ø¯ÎÞÐèÔö¼Ó´ß»¯¼Á·´Ó¦Æ÷£© |
ÍÑÏõÔËÐб¾Ç® | 4·Ö/kwh | 0.9·Ö/kwh | 0.9·Ö/kwh |
Ͷ×ʱ¾Ç® | 300Ôª/kw | 80Ôª/kw | 85Ôª/kw |
¯ÐÍÑ¡Ôñ | ¶àÓÃÓÚ´óÐ͹ø¯ | ¶àÓÃÓÚ13.5Íò»ú×飨ȼÓõÍÁòú£© | ÓÃÓÚÑ»·Á÷»¯´²¹ø¯ |
Óû§Ó¦Õë¶Ô×ÔÉíʵ¼ÊÇé¿öÑ¡Óòî±ðµÄÑÌÆøÍÑÁòÍÑÏõ¼¼Êõ£¬×öµ½ÒòµØÖÆÒË¡£ÃãÀøÓû§Ñ¡ÔñÑÌÆøͬʱÍÑÁòÍÑÏõ¼¼Êõ£¬½µµÍͶ×ÊÓöȡ£
bat365»·±£½ÚÄܼ¼ÊõÑо¿½á¹ûÍ»³ö
»ùÓÚÁ÷̬Öع¹µÄbat365½ÚÄÜÐÍÑ»·Á÷»¯´²È¼ÉÕ¼¼Êõ£¬Ò»¾Ù¿Ë·þÁËÑ»·Á÷»¯´²¹ø¯Óõç¸ßºÍÄ¥ËðÎÊÌ⣬½ÓÄɵʹ²Ñ¹ÔËÐУ¬ÑÌÆøÔÙÑ»·¼°·Ö²ãËÍ·çµÈ¼¼Êõ£¬Í¬Ê±½ÓÄÉ“µÍµªÈ¼ÉÕ+SNCR”ʹµÃNOXÔʼÅÅ·ÅŨ¶È£¼260mg/Nm3£¬µÍÓÚGB13271-2014ÖС¶¹ø¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·ÖеÄÏÞ¶¨Öµ£¬bat365116MWÑ»·Á÷»¯´²¹ø¯ÔÚÏß¼ì²âÊý¾ÝÏÔʾ£ºÎ´Í¶Â¯ÍâÍÑÁò¡¢ÍÑÏúÉ豸Çé¿öÏ£¬SO2ÔʼÅÅ·ÅŨ¶ÈΪ325 mg/Nm3, ¯ÄÚÍÑÁòЧÂÊ88%£¬½Ó½ü90%£»NOXÔʼÅÅ·ÅŨ¶È£¼150mg/Nm3£¬Ô¶Ô¶µÍÓÚÂú×ã¹ú¼ÒÅŷűê×¼300 mg/Nm3£¬¸Ã¹ø¯ÒÔÄÜЧ91.98%£¬Î»¾Ó¹ú¼Ò·¢¸Äί¸ßЧ¹ø¯ÍƹãĿ¼°ñÊס£
bat365¹É·Ý×÷Ϊ¹ø¯һÌ廯½â¾ö¼Æ»®µÄÌṩÕߣ¬Ò»ÖÂרעÓÚÑо¿»·±£½ÚÄܼ¼Êõ£¬Ìá¸ß¹ø¯ЧÂÊ£¬Í¬Ê±Å¬Á¦¸ïÐÂÍÑÁòÍÑÏõ¼¼Êõ£¬¼õÉÙÅŷŵ½´óÆøÖеĵªÑõÓк¦ÎïÖÊ£¬ÒÔÊÊÓ¦´óÆøÎÛȾÖÎÀíÐÂÐèÇó£¬ÊµÏÖÇé¿ö±£»¤Óë¾¼ÃÉú³¤ºÍг¹²´¦µÄ¾ÖÃæ¡£